www

Cyklistické MTB středy - ZŠ Zlatá stezka - Výsledky závodu

17.05.2017 17. 5. 2017 - středa

Filtr kategorií:

U7 - 2011 a mladší

PořadíPoř. kat.St. č.PříjmeníJménoCílZtráta
11U7 | Nábor žáci5BursaJan00:02:19
22U7 | Nábor žáci6RandákFilip00:02:34+0:00:15
31U7 | Potěr žákyně3HodinováSofie00:07:22+0:05:03
42U7 | Potěr žákyně4CinádrováŠárka00:08:35+0:06:16

U9 - 2009 - 2010

PořadíPoř. kat.St. č.PříjmeníJméno1CílZtráta
11U9 | Nábor žáci46LiškaMartin00:26:1300:27:29
21U9 | Nábor žákyně37KlackováSimona00:16:12-1 okruh
32U9 | Nábor žákyně28MiklasováEliška00:17:16-1 okruh
43U9 | Nábor žákyně33PolákováEma00:18:19-1 okruh
54U9 | Nábor žákyně29KrumpováHelena00:18:26-1 okruh
65U9 | Nábor žákyně44SucháKarolína 00:18:32-1 okruh
76U9 | Nábor žákyně31JirouškováAlice00:18:41-1 okruh
87U9 | Nábor žákyně27MrázováBarbora00:18:59-1 okruh
92U9 | Nábor žáci22ViktoraMichal00:25:35-1 okruh
103U9 | Nábor žáci38BrůžekAdam00:25:52-1 okruh
114U9 | Nábor žáci32JelínekLukáš00:25:59-1 okruh
125U9 | Nábor žáci42MikešPetr00:26:02-1 okruh
136U9 | Nábor žáci39SosnaVáclav00:26:09-1 okruh
147U9 | Nábor žáci40IglerJan00:26:17-1 okruh
158U9 | Nábor žáci43ŠertlerJan00:26:18-1 okruh
169U9 | Nábor žáci41PlánekMatouš00:26:37-1 okruh
1710U9 | Nábor žáci47ŠicnerMartin00:26:42-1 okruh
1811U9 | Nábor žáci30KrálŠimon00:26:46-1 okruh
1912U9 | Nábor žáci26NovotnýMichal00:26:50-1 okruh
2013U9 | Nábor žáci45ČernýLukáš00:26:56-1 okruh

U11 - 2007 - 2008

PořadíPoř. kat.St. č.PříjmeníJménoCílZtráta
11U11 | Předžáci7IglerTobiáš00:03:11
21U11 | Předžákyně8SucháLucie00:07:16+0:04:05
32U11 | Předžákyně51LáchováDita00:36:38+0:33:27
43U11 | Předžákyně52KlackováKamila00:36:41+0:33:30
54U11 | Předžákyně64BrůžkováAneta00:37:01+0:33:50
62U11 | Předžáci61KadlecováNatálie00:37:23+0:34:12
75U11 | Předžákyně50ŠíslováBarbora00:37:49+0:34:38
86U11 | Předžákyně62JelínkováTereza00:38:00+0:34:49
97U11 | Předžákyně59SerpoletSabina00:38:10+0:34:59
108U11 | Předžákyně69JůnováNela00:38:39+0:35:28
119U11 | Předžákyně57BeyerováIveta00:38:54+0:35:43
123U11 | Předžáci56BursaFilip00:46:45+0:43:34
134U11 | Předžáci68PlánekKryštof00:47:23+0:44:12
145U11 | Předžáci55DostálMartin00:47:40+0:44:29
156U11 | Předžáci60KrálMatěj00:48:31+0:45:20
167U11 | Předžáci67OndokLukáš00:48:35+0:45:24
178U11 | Předžáci65TrpkaJan00:48:40+0:45:29
189U11 | Předžáci66VršínskýAdam00:48:45+0:45:34

U13 - 2005 - 2006

PořadíPoř. kat.St. č.PříjmeníJménoCílZtráta
11U13 | Mladší žákyně80DostálováAnna00:58:12
22U13 | Mladší žákyně76BeyerováKateřina00:58:36+0:00:24
31U13 | Mladší žáci79BerenikaDrhová00:58:52+0:00:40
43U13 | Mladší žákyně75HodinováNicol00:58:58+0:00:46
52U13 | Mladší žáci72TuháčekPavel01:07:45+0:09:33
63U13 | Mladší žáci70ŽeníšekMartin01:07:49+0:09:37
74U13 | Mladší žáci78LáchaAdam01:08:00+0:09:48
85U13 | Mladší žáci81RůžičkaKarel01:08:25+0:10:13

U15 - 2003 - 2004

PořadíPoř. kat.St. č.PříjmeníJménoCílZtráta
11U15 | Starší žáci96DostálVáclav01:23:44
22U15 | Starší žáci91ŠíslBořek01:25:04+0:01:20
31U15 | Starší žákyně90ViktorováNela01:25:27+0:01:43
DSQU15 | Starší žákyně97ŠulecováMichaela

U17 - 2002 a starší

PořadíPoř. kat.St. č.PříjmeníJménoCílZtráta
11U17 | Kadeti110FiedlerZdeněk01:23:46
22U17 | Kadeti111DrhaTadeáš01:25:20+0:01:34
31U17 | Kadetky121ČernohorskáJitka01:25:48+0:02:02
42U17 | Kadetky113ŽenížkováPavla01:25:50+0:02:04