14. místo | Časovka Kájov 2019 (136 b.) |
17. místo | Monínec 2019 (132 b.) |
24. místo | Blsecké okruhy 2019 (135 b.) |
36. místo | M JAL Pocta Pacovské vrchovině 2019 (147 b.) |
34. místo | Kašperská 66 časovka do vrchu 2019 (133 b.) |
13. místo | Kašperská 66 silniční závod 2019 (136 b.) |
24. místo | Závod do vrchu Cunkov 2019 (126 b.) |
28. místo | Cykloběh Volyně - Nahořany 2019 (121 b.) |
27. místo | Blatná 2019 (133 b.) |
1. místo | Kritérium Vimperk I 2019 (150 b.) |
2. místo | Kritérium Vimperk II 2019 (145 b.) |
13. místo | Tour de Boletice 2019 - 1. etapa (145 b.) |
9. místo | Tour de Boletice 2019 - 2. etapa (150 b.) |
8. místo | Časovka do vrchu Kleť 2019 (150 b.) |
10. místo | Velká cena Temelína 2019, časovka jednotlivců (165 b.) |
36. místo | VC Temelína 2019, silniční závod (141 b.) |
29. místo | Tour de Brdy 2019 (141 b.) |
Zdroj: Stopnuto.cz