15. místo | Časovka Kájov 2019 (135 b.) |
2. místo | Časovka dvojic Jistebnice 2019 (145 b.) |
18. místo | Velká cena Cyklo Macner 2019 (138 b.) |
4. místo | Blsecké okruhy 2019 (150 b.) |
8. místo | M JAL Pocta Pacovské vrchovině 2019 (155 b.) |
20. místo | Kašperská 66 časovka do vrchu 2019 (141 b.) |
3. místo | Kašperská 66 silniční závod 2019 (150 b.) |
4. místo | Časovka Tálín 2019 (141 b.) |
2. místo | Závod do vrchu Cunkov 2019 (150 b.) |
3. místo | Cykloběh Volyně - Nahořany 2019 (150 b.) |
11. místo | Blatná 2019 (141 b.) |
2. místo | Kritérium Vimperk I 2019 (145 b.) |
1. místo | Kritérium Vimperk II 2019 (150 b.) |
8. místo | Tour de Boletice 2019 - 1. etapa (150 b.) |
10. místo | Tour de Boletice 2019 - 2. etapa (145 b.) |
11. místo | Časovka do vrchu Kleť 2019 (145 b.) |
18. místo | Velká cena Temelína 2019, časovka jednotlivců (155 b.) |
17. místo | VC Temelína 2019, silniční závod (150 b.) |
32. místo | Tour de Brdy 2019 (138 b.) |
Zdroj: Stopnuto.cz